logo.gif (2249bytes)

株式会社グローバルエクスプレス 国際会議センター
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-11 イマキイレビル1F
電話03(3352)3991 ファックス03(3352)5421

運賃表

表紙へ戻る

ハワイ 2006/11/07更新

 

適用期間

航空会社
JO NW NWビジネス UA UAビジネス NH NHビジネス
前売28   1ヶ月有効 早割28 1ヶ月FIX エコ割28 3ヶ月有効
10/01-12/05     \167,000   \149,000   \264,000
12/06-12/09     \167,000   \176,000   \264,000
12/10-12/14     \167,000   \149,000   \264,000
12/15-12/17     \187,000   \164,000   \264,000
12/18-12/21     \187,000   \170,000   \264,000
12/22-12/27     \249,000   \251,000   None
12/28-12/30     None   None   None
12/31     \237,000   \218,000   None
01/01-01/03     \179,000   \211,000   None
01/04-01/07     \179,000   \161,000   \264,000
01/08-02/01     \167,000   \149,000   \264,000
02/02-03/13     \171,000   \152,000   \264,000
03/14-03/31     \175,000   \157,000   \264,000
               
      日本発:金土   日本発:金土    
      現地発:金土   \10,000UP    
      各\10,000UP        
               

'